
Os iluminadores LED da série Photolux DL1 da Visiotronix são iluminadores matriciais de LED para iluminação direta de sistemas de visão e máquinas ópticas, com corpo compacto em alumínio, driver integrado de 24 Vdc e tecnologias HTTM© e MCCD© para estabilidade de luz e longa vida útil.
- Matriz de LEDs de alta densidade Com lente integrada: feixe direto, direcional e homogêneo.
- Fonte de alimentação 24 Vdc ±10% via conector M8 de 3 pinos com anel roscado
- Cores 3Branco neutro 5500K, azul 465 nm, vermelho 630 nm
- 15 áreas de emissão de 25×100 até 100×300 mm (outros tamanhos sob consulta)
- Corpo em alumínio anodizado preto, classe de proteção IP40, 0–50 °C
- Tecnologia HTTM© (dissipação de calor) e driver MCCD© (estabilidade atual)
- Proteção contra polaridade reversaCertificado de teste de 48 horas, marcação CE
A série DL1 apresenta uma matriz de LEDs de alta densidade e alto brilho com lente integrada, gerando um feixe de luz direto e uniforme em um espaço reduzido. Ela foi projetada para integradores de sistemas e OEMs que precisam integrar o iluminador em uma máquina ou dispositivo personalizado, oferecendo uma solução de baixo custo e altamente configurável.
O corpo em alumínio anodizado garante robustez e dissipação de calor; a tecnologia HTTM© transfere o calor dos LEDs para a carcaça, mantendo um fluxo luminoso estável e prolongando a vida útil dos LEDs, enquanto o driver com controle de corrente MCCD© garante estabilidade cromática e uniformidade da emissão.

Quer ajuda na escolha do produto?
Por que escolher um iluminador DL1?
- Matriz de LEDs de alta densidade Com lente integrada para um feixe direto e homogêneo.
- Tecnologia HTTM©Camada de alta condutividade térmica entre a placa de circuito impresso (PCB) e a carcaça para uma temperatura de junção baixa e uniforme.
- Driver MCCD© Com fonte de corrente interna para homogeneidade e estabilidade da luz.
- Conector industrial Conector M8 de 3 polos com anel roscado, cabo com prensa-cabo flexível.
- Invólucro de alumínio Anodizado preto: resistência mecânica e alta dissipação de calor.
- Proteção contra polaridade reversa dos cabos de alimentação.
- certificado de teste de 48 horas Acompanha todos os iluminadores; LEDs de última geração e alta eficiência.
Especificações técnicas comuns
| característica | Valor |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc ±10% |
| Grau de proteção | IP40 |
| Faixa de temperatura | 0 ° C - 50 ° C |
| emissão óptica de LED | ± 25 ° |
| Conexão elétrica | Conector M8 de 3 pinos com anel roscado |
| Certificações | CE |
| Tecnologias | HTTM© (gestão térmica) · MCCD© (driver com controle de corrente) |
Cores disponíveis e estrutura de código
Cada modelo está disponível em três emissões: branco neutro 5500K (WHI) , azul 465 nm (BLU) e vermelho 630 nm (RED) . O código do produto segue o esquema PL-DL1-YYYYYY-XXX-A00000 , onde YYYYYY indica o tamanho da área emissora em mm² e XXX a cor (WHI/BLU/RED).
Modelos e códigos de itens
| Área de emissão | cor | Código do produto | Código do artigo | Absorção | Não. LED |
| 25 x 100 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-025100-RED-A00000 | 10-07-65 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 25 x 100 mm | Branco 5500K | PL-DL1-025100-WHI-A00000 | 10-07-66 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 25 x 100 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-025100-BLU-A00000 | 10-07-73 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 25 x 200 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-025200-RED-A00000 | 10-07-67 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 25 x 200 mm | Branco 5500K | PL-DL1-025200-WHI-A00000 | 10-07-68 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 25 x 200 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-025200-BLU-A00000 | 10-07-78 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 25 x 300 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-025300-RED-A00000 | 10-07-80 | 0,36 A a 24 Vcc | 180 |
| 25 x 300 mm | Branco 5500K | PL-DL1-025300-WHI-A00000 | 10-07-84 | 0,36 A a 24 Vcc | 180 |
| 25 x 300 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-025300-BLU-A00000 | 10-07-83 | 0,36 A a 24 Vcc | 180 |
| 25 x 400 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-025400-RED-A00000 | 10-07-86 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 25 x 400 mm | Branco 5500K | PL-DL1-025400-WHI-A00000 | 10-07-90 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 25 x 400 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-025400-BLU-A00000 | 10-07-89 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 25 x 500 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-025500-RED-A00000 | 10-07-92 | 0,60 A a 24 Vcc | 300 |
| 25 x 500 mm | Branco 5500K | PL-DL1-025500-WHI-A00000 | 10-07-96 | 0,60 A a 24 Vcc | 300 |
| 25 x 500 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-025500-BLU-A00000 | 10-07-95 | 0,60 A a 24 Vcc | 300 |
| 50 x 50 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-050050-RED-A00000 | 10-07-69 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 50 x 50 mm | Branco 5500K | PL-DL1-050050-WHI-A00000 | 10-07-70 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 50 x 50 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-050050-BLU-A00000 | 10-08-30 | 0,12 A a 24 Vcc | 60 |
| 50 x 100 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-050100-RED-A00000 | 10-08-32 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 50 x 100 mm | Branco 5500K | PL-DL1-050100-WHI-A00000 | 10-08-36 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 50 x 100 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-050100-BLU-A00000 | 10-08-35 | 0,24 A a 24 Vcc | 120 |
| 50 x 200 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-050200-RED-A00000 | 10-08-38 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 50 x 200 mm | Branco 5500K | PL-DL1-050200-WHI-A00000 | 10-08-42 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 50 x 200 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-050200-BLU-A00000 | 10-08-41 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 50 x 300 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-050300-RED-A00000 | 10-08-44 | 0,72 A a 24 Vcc | 360 |
| 50 x 300 mm | Branco 5500K | PL-DL1-050300-WHI-A00000 | 10-08-48 | 0,72 A a 24 Vcc | 360 |
| 50 x 300 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-050300-BLU-A00000 | 10-08-47 | 0,72 A a 24 Vcc | 360 |
| 100 x 100 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-100100-RED-A00000 | 10-08-50 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 100 x 100 mm | Branco 5500K | PL-DL1-100100-WHI-A00000 | 10-08-54 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 100 x 100 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-100100-BLU-A00000 | 10-08-53 | 0,48 A a 24 Vcc | 240 |
| 100 x 200 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-100200-RED-A00000 | 10-08-56 | 0,96 A a 24 Vcc | 480 |
| 100 x 200 mm | Branco 5500K | PL-DL1-100200-WHI-A00000 | 10-08-60 | 0,96 A a 24 Vcc | 480 |
| 100 x 200 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-100200-BLU-A00000 | 10-08-59 | 0,96 A a 24 Vcc | 480 |
| 100 x 300 mm | Vermelho 630 nm | PL-DL1-100300-RED-A00000 | 10-08-62 | 1,44 A a 24 Vcc | 720 |
| 100 x 300 mm | Branco 5500K | PL-DL1-100300-WHI-A00000 | 10-08-66 | 1,44 A a 24 Vcc | 720 |
| 100 x 300 mm | Azul 465 nm | PL-DL1-100300-BLU-A00000 | 10-08-65 | 1,44 A a 24 Vcc | 720 |
Modelos padrão; outros tamanhos (até 25x800 mm) disponíveis sob encomenda. Os modelos 100x200 e 100x300 são fornecidos com dois cabos.
Configurações típicas
- Iluminação diretaIluminação direta do objeto a ser inspecionado; o ângulo de incidência é escolhido com base no objeto e no tipo de inspeção.
- Retroiluminação econômicaAo interpor um vidro difusor à distância ideal, cria-se uma retroiluminação de alto brilho a baixo custo (difusor não incluído como padrão).
Documentação técnica
| Documento | Tipo | |
| Catálogo da Família de Iluminadores DL1 | Catálogo |
Aplicações típicas
Aplicações desenvolvidas e documentadas com iluminadores LED da série DL1:

Iluminadores DL1 para sistemas de visão
Os iluminadores LED da série DL1 fornecem iluminação direta, uniforme e de alta intensidade para sistemas de visão artificial e bancadas de inspeção óptica, podendo ser integrados em máquinas e dispositivos graças ao seu design compacto e fonte de alimentação de 24 Vdc.

Inspeção visual de componentes miniaturizados
A inspeção visual de componentes miniaturizados com sistemas de visão artificial requer iluminadores LED compactos e uniformes: a luz direta de alta intensidade destaca defeitos e detalhes, garantindo precisão e repetibilidade no controle de qualidade.

Iluminação especial para visualização em linha reta
Sistemas especiais de iluminação para visualização industrial na linha de produção: iluminadores LED com luz direta ou de fundo para realçar o contraste, as bordas e os detalhes dos objetos inspecionados nas bancadas de controle.
Perguntas Frequentes
Trata-se de um iluminador matricial de LEDs para iluminação direta de sistemas de visão e máquinas ópticas: ele gera um feixe homogêneo de alta intensidade para destacar detalhes e defeitos nos objetos a serem inspecionados.
Branco neutro 5500K, azul 465 nm e vermelho 630 nm, selecionáveis através do código do produto (WHI/BLU/RED).
Com tensão de 24 Vdc ±10% através de um conector M8 de 3 polos com anel roscado, padrão industrial.
Grau de proteção IP40, faixa de temperatura de 0 a 50 °C, emissão óptica ±25° e marcação CE.
Sim: ao posicionar um vidro difusor na distância ideal, cria-se uma retroiluminação econômica e de alto brilho (o difusor não está incluído como produto padrão).
Contatos e informações
Contato para informações gerais: info@roder.it
Divisão de Visão Artificial da RODER: www.rodervision.com
Divisão de Instrumentos RODER: www.innovacheck.com
Mais informações sobre RODER: sobre nós
As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos. Embora compiladas com o máximo cuidado, não constituem uma oferta contratual nem um compromisso vinculativo de fornecimento. Podem conter erros de transcrição, tradução ou tipográficos. Para obter informações precisas e atualizadas, entre em contato diretamente com nossa empresa.
Nota: Algumas imagens neste site foram geradas intencionalmente usando inteligência artificial (IA). Isso ocorre porque, para muitas aplicações e projetos, fotografias da instalação ou sistema real não podem ser divulgadas devido a acordos de confidencialidade, cláusulas contratuais e acordos de não divulgação (NDAs).
Você precisa estar conectado para postar um comentário.